产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |||
| 1 | 设备规格 | 3200*2600*1750mm | |||
| 2 | 设备重量 | 200kg | |||
| 3 | 主要材料 | 1.316 不锈钢方管 50 * 50 * 1.5 T2.白色 PP 板 10mm 厚 | |||
| 4 | 电源(电压 V/频率 Hz) | 380V 50HZ AC 三相 | |||
| 5 | 设备功率(KW) | 3KW | |||
| 6 | PP 电箱 | 400 * 300 * 220mm 1 | |||
| 7 | 电气控制元件 | 1 套 | |||
| 8 | 脚轮、脚杯(SUS316) | 万向刹车轮(品牌脚轮) | |||
| 9 | 转运车 | 可灵活更换 | |||
| 10 | 循环水泵 | 品牌磁力泵(适用于酸性药水) | |||
| 11 | 滚动电机 | 配备变频器 | |||
| 12 | 滚筒 | 铜球分段筛选 | |||
| 13 | 踏步走道 | 需人工将污泥铜球送至机器入口 | |||
| 14 | 循环药水槽 | 酸水(孔喷淋)、纯水和自来水(喷嘴)分开储存,配备溢流口和排水口(带过滤装置) | |||
| 15 | 钢球桥板 | 将清洗并筛选后的铜球送至铜球车并沥干水分 | |||
| 16 | 工作效率 | (1-2) t / H | |||
| 17 | 保修期 | 1 年 | |||
| 18 | 环境要求 | 温度 -30–90 度;湿度 5% –95% | |||
