产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 36670* 2250* 3695mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 25904 kg | |
| 3 | 电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60Hz | |
| 4 | 断路器/主开关 A | 630A | |
| 5 | 最大功率 KW | 250.85KW | |
| 6 | 加热功率 KW | 81KW | |
| 7 | 有效加工范围 mm | Min:300*350mmMax:635*750mm | |
| 8 | 加工厚度 mm | Min:0.3mmMax:3.5mm | |
| 9 | 生产速度 m/min | 0.6~3.0m/Min, 0.6 ~ 3.0 m/Min, 可调 | |
| 10 | 镀层均匀性 | cov≤5% | |
| 11 | 深镀能力 | 10:1纵横比 10:1 | |
| 12 | 药水自动添加系统 | 连接中央加药管道 | |
| 13 | 自动下板机构 | 7KG 机械手,可抓取 3KG 以下板件 | |
| 14 | 整流器 | DC 800A 5V | |
| 15 | 卡板/空板报警系统 | 空板检测及红外辐射检测装置 | |
| 16 | 板长检测配置 | 板长检测及光栅检测装置 | |
| 17 | 超温报警系统 | 安装高精度温度传感器 | |
| 18 | 高低液位报警 | 浮球传感器按需调节所需液位 | |
| 19 | 泵异常过载报警 | 异常运行报警 | |
| 20 | 整流器故障报警 | 异常运行报警 | |
| 21 | 生产参数存储 | 记录易于追溯 | |
| 22 | 阳极遮蔽 | 高压阻断电流纹 | |
| 23 | 遮蔽升降 | 按需调节 | |
| 24 | 行程显示 | 随时监控 | |
| 25 | 铜缸 | 8 | |
| 26 | 铜缸 | 1 | |
