产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 6518.5L * 2800W * 1988Hmm | |
| 2 | 吸尘量 m3/min | 32 m3/min | |
| 3 | 电源规格 | 3φ 380V / 50Hz | |
| 4 | 功耗 KW | 19.5KW | |
| 5 | 气源规格 | 气压:0.6-0.8 MPa,耗气量:400 L / min | |
| 6 | 成像范围 mm | 60-80mm | |
| 7 | 产能 pcs / min | 0.3mm-2.0mm 产能:4.5-5 pnl/min。2.0mm-3.2mm 产能:4.5 pnl/min。 3.2mm-3.5mm 产能:2 pnl/min。 | |
| 8 | 加工后平行度 | ±0.3mm | |
| 9 | 加工后对角线公差 | ±0.5mm | |
| 10 | 有效加工范围 mm | Min:400*400mmMax:730*630mm | |
| 11 | 加工厚度 mm | Min:0.3mmMax:3.5mm | |
| 12 | 功能 | X-Ray、切割与研磨 | |
