产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高) | 热压机:1344*1882*3951mm 冷压机:1090*1410*3443mm | |
| 2 | 楼面载荷(T/m ²) | 20KN/㎡ | |
| 3 | 电源 | 380Volt,AC,3Phase,50Hz | |
| 4 | 最大功率(KW) | 57.3KW | |
| 5 | 气源规格 | 耗气量:50 L/min,气压: 0.6-1.0 Mpa | |
| 6 | 适用钢板尺寸(mm) | 787mm*1295mm*1.6mm | |
| 7 | 锅炉 | 二级炉、热煤油泵、热煤油电机、比例控制阀 | |
| 8 | 热压机 | 电机、加热板、机身、液压活塞、真空密封条、热电偶、液压组件、2台热压机 | |
| 9 | 冷压机 | 1台冷压机 | |
| 10 | 真空系统 | 机身、液压活塞、冷却板、热电偶 | |
| 11 | 液压系统 | 电机、双联泵 | |
| 12 | 电子控制系统 | 计算机主机、PLC、温度传感器、气动电磁阀、安全控制组件、位置传感器及其他电子元件 | |
| 13 | 上下料系统/小车 | 推拉电机、升降电机、滚轮旋转电机、气动组件、直线导轨 | |
