产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4300mm×2900mm×2280mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 8500 | |
| 3 | 电源 | 3-phase 380V 50Hz | |
| 4 | 最大功耗(KW) | 14(正常:6~8) | |
| 5 | 有效加工范围 mm | 最小:250*250mm 最大: 620*800mm | |
| 6 | 加工厚度 mm | 0.3~8.0 | |
| 7 | 刮刀速度 mm/s | 8-300 | |
| 8 | 设备产能 | 50~70pnl/h(产能与PCB板外形尺寸、厚径比、孔数、油墨粘度等因素有关) | |
| 9 | 上料 时间 | ≤15min | |
| 10 | 钢网尺寸(mm) | 1000x1000mm~1100x1100mm | |
| 11 | 通孔孔径 | ≥0.08mm(电镀后) | |
| 12 | 盲孔孔径 | ≥0.05mm(电镀后) | |
| 13 | 纵横比 | 通孔≤60:1 ,盲孔≤8:1 | |
| 14 | 安全控制&报警 | 安全光栅、回拍开关、框架高位保护、急停按钮、整机接地、漏电保护、安全标识、超温报警 | |
