产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 7009mm(L)*3120mm(W)*2200mm(H) | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 2 套 LDI 4.5T/套,自动线 1.5t | |
| 3 | 电源 | 380VAC 50Hz | |
| 4 | 最大功耗 KW | 47KW | |
| 5 | 有效加工范围 mm | 最小:300mm*300mm 最大:630mm*730mm | |
| 6 | 加工厚度 mm | 0.05mm(不含铜厚)-3.5mm(含铜厚) | |
| 7 | 设备产能 | 7-7.5 片/分钟(622*546mm;干膜曝光剂量≤50mj/cm2;四点对位) | |
| 8 | 外层对位精度 | ±12μm | |
| 9 | 关键尺寸均匀性 | ±10% | |
| 10 | 解析能力 | 55/55um(极限解析 35um/35um)允许误差:±10% | |
