产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 3717*1400*2100mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 700Kg | |
| 3 | 电源 | 220v/1P | |
| 4 | 断路器/主开关 A | 40A | |
| 5 | 最大功耗 KW | 5.5kw | |
| 6 | 有效加工范围 mm | MIN:420mm*420mmMAX:750mm*750mm | |
| 7 | 加工厚度 mm | 0.5~3.5mm | |
| 8 | 定位精度 | ±0.05mm | |
| 9 | 残厚最大误差 | ±0.05mm | |
| 10 | 生产速度 m/min | 1~40M/min | |
| 11 | 板边到第一条 V-CUT 线最小距离 | 10mm | |
| 12 | 安全防护措施 | 安全门保护与急停开关 | |
| 13 | 生产参数存储 | 可存储>1 年 | |
| 14 | 残厚最大误差 | ±0.05mm | |
| 15 | 板边到第一条 V-CUT 线最小距离 | 10mm | |
| 16 | 最大定位误差 | ±0.05mm | |
| 17 | 最大加工面积 | 750mm*750mm | |
| 18 | 加工板厚 | 0.5mm-3.5mm(标准) | |
