产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |||
|
|
主轴数量 | 2 | 4 | 6 | |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4744mm×2283mm×1600mm | |||
| 2 | 设备重量(Kg) | 10500Kg | |||
| 3 | 电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60HZ | |||
| 4 | 断路器/主开关 A | 30A | |||
| 5 | 最大功率消耗 KVA | 12KVA | |||
| 6 | 有效加工范围 mm | 640mm×830mm (about 6-25.2″X32.7″) | |||
| 7 | X、Y 轴移动速度 | 50m/min (linear motor) | |||
| 8 | Z 轴行程速度 | 30 m/min (servomotor) | |||
| 9 | 料仓容量 | 15pcs (standard) | |||
| 10 | 主轴转速 | 20000-60000rpm | |||
| 11 | 定位精度 | ±0.004mm | |||
| 12 | 重复定位精度 | ±0.0025mm | |||
| 13 | 钻孔精度 | ± 0.025mm (HANS condition) | |||
| 14 | 铣削精度 | ± 0.050mm (HANS condition) | |||
| 15 | 工作台电木板尺寸 | 650mm×840mm (about 6-25.5″X33″) | |||
| 16 | 气压 0.65-0.75 Mpa | 0.65-0.75Mpa | |||
| 17 | 真空吸尘 | 7.5HP -1500mmH2O 7m3/min | |||
| 18 | 温度 | 20-24℃ | |||
| 19 | 湿度 | 45—65% | |||
