产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | ||||
| 1 | 主轴数量 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 外形尺寸(长*宽*高) | 4700*2000*1610mm | ||||
| 3 | 设备重量(Kg) | 13000Kg | ||||
| 4 | 电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60Hz | ||||
| 5 | 断路器/主开关 | 100 | ||||
| 6 | 最大功耗 KW | 15KVA | ||||
| 7 | 有效加工范围 mm | 24.5”X29.7”(622*755mm) | ||||
| 8 | mm | 635*772mm | ||||
| 9 | 控制系统 | CNC84/SEIB MEYER 控制器 | ||||
| 10 | 主轴 | 20000-200000rpm转速 20000-200000 rpm | ||||
| 11 | X、Y 轴最大移动速度 | 80m / min | ||||
| 12 | Z 轴最大移动速度 | 35m / min | ||||
| 13 | 刀库容量 | 6-300pcs | ||||
| 14 | X、Y、Z 轴测量系统 | 高精度线性编码器,最小分辨率为 0.5μm | ||||
| 15 | 定位夹紧系统 | SMC 自动气动定位&夹紧 | ||||
| 16 | 断刀检测系统 | 电容式断刀检测 | ||||
| 17 | 刀具测量系统 | 检测刀具直径和刃长 | ||||
| 18 | 定位精度 | ±0.004mm | ||||
| 19 | 重复定位精度 | ±0.0025mm | ||||
| 20 | 钻孔精度 | ±0.018mm | ||||
| 21 | 最小钻孔直径 | 4mil(φ0.1mm) | ||||
| 22 | 最大钻孔直径 | 256mil(φ6.5mm) | ||||
| 23 | 安全防护光栅 | 对射光栅安装保护措施 | ||||
| 24 | 干燥机 | 用于去除 ≥0.01 微米的固体颗粒,水分和残油含量 < 0.01 PPM,具有自动排水功能 | ||||
| 25 | 储气罐 | 气压稳定,不会因瞬时气压突变影响主轴运行 | ||||
