产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 43470*10236*4450mm | |
| 2 | 设备重量 Kg | 800kg/㎡ | |
| 3 | 电源 KW | AC380V/50Hz | |
| 4 | 最大功率消耗 KW | 495KW | |
| 5 | 气压 Mpa | 气压:0.5–0.7MPa 耗气量:32 L/Min |
|
| 6 | 设备排风量 | 420 CMM | |
| 7 | 有效加工范围 mm | 最小:300*300mm 最大:546*622mm |
|
| 8 | 加工厚度 mm | 最小:0.3mm 最大:3.5mm |
|
| 9 | 生产效率 分钟/缸 | 4.6分钟/缸;5.5分钟/缸 | |
| 10 | 操作模式 | 快架 | |
| 11 | 整流器品牌 | LIYUAN 品牌整流器 800A/5V | |
| 12 | 快架间距 | 100mm | |
| 13 | 槽数 | 14 个铜槽、2 个锡槽、1 个维护倒置槽 | |
| 14 | 槽宽 | 4800mm | |
| 15 | 纵横比 | 12.5:1 | |
| 16 | 薄板框架 | 0.8mm 以下使用板框 | |
