产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 自动压膜机:1530 *2168*2098 mm 预热机:1306*1240 *1950 + 150 mm(带指示灯) | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 自动压膜机:1690kg预热机:750kg | |
| 3 | 电源 | 自动压膜机:AC380V 3φ 50HZ 预热机:AC380V 3φ 50/60Hz | |
| 4 | 断路器/主开关 A | 自动压膜机: 23A预热机:44A | |
| 5 | 最大耗电量 KW | 自动压膜机:15KW预热机:28KW | |
| 6 | 加热功率 KW | 自动压膜机:12KW预热机:22KW | |
| 7 | 有效加工范围 mm | MAX: 640*640 , MIN : 250*250 | |
| 8 | 加工厚度 mm | 内层:0.05~2.0mm | |
| 9 | 生产速度 m/min | 1 ~ 5 m/min | |
| 10 | 安全措施 | 漏电开关 | |
| 11 | 超温报警系统 | 超温保护装置 | |
| 12 | 生产参数存储 | 支持存储配方库 | |
