产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 3000mm(L)*1912mm(W)*1798mm(H) | |
| 2 | 设备重量(Kg) | LDI 4.5T | |
| 3 | 电源 | 380VAC 50Hz | |
| 4 | 最大功耗 KW | 15KW | |
| 5 | 有效加工范围 mm | 最小:250mm*300mm 最大:630mm*810mm | |
| 6 | 加工厚度 mm | 0.05mm(不含铜厚)-5mm(含铜厚) | |
| 7 | 设备产能 | 3 片/分钟(622*546mm;干膜曝光剂量≤50mj/cm2;四点对位,上下板≤5S) | |
| 8 | 外层对位精度 | ±12μm | |
| 9 | 内层对位精度 | 24um | |
| 10 | 尺寸均匀性 | ±10% | |
| 11 | 解析能力 | 55/55um(极限解析度 35um/35um)公差:±10% | |
