产品规格
| 序号 | 参数名称 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 2384mm x 2028mm x 1922mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 1600Kg | |
| 3 | 电控柜尺寸(mm) | 内置电柜 | |
| 4 | 电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60Hz | |
| 5 | 断路器/主开关 | 16A | |
| 6 | 最大功耗(KW) | 6KW | |
| 7 | 气源规格 | 气压:6~8MPa;耗气量:60L/min(最大瞬时流量≥220L/min) | |
| 8 | 有效加工范围(mm) | 最小:406*350mm;最大:660*762mm | |
| 9 | 加工厚度(mm) | 0.1mm – 8.5mm | |
| 10 | 生产速度(m/min) | 批量生产120pnl/小时,高精度90pnl/小时 | |
| 11 | 工作台数量 | 1 | |
| 12 | CCD数量 | 1 | |
| 13 | 定位方式 | 3点或4点定位 | |
| 14 | 自动伸缩 | 自动伸缩 | |
| 15 | 自动清洗模式 | 按时间清洗/按产量清洗 | |
| 16 | 分辨率 | 720/1080/1440 | |
| 17 | 最小线宽 | 3mil | |
| 18 | 定位精度 | ±35um | |
| 19 | 最小字高 | 20mil | |
| 20 | 最小字宽 | 16mil | |
| 21 | 操作高度 | 900mm | |
