产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 8700mm*2350mm*2400mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 10800Kg | |
| 3 | 电控柜尺寸(mm) | 内置电控柜 | |
| 4 | 电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60Hz | |
| 5 | 断路器/主开关 | 50A | |
| 6 | 最大功耗 KW | 22kw | |
| 7 | 气源规格 | 气压:6~8MPa 气耗:30L/min(最大瞬时流量≥100L/min) | |
| 8 | 有效加工范围 mm | 最小:406mm x 457mm 最大:635mm x 762mm | |
| 9 | 加工厚度 mm | 最小:0.6mm 最大:6.0mm | |
| 10 | 生产速度 m/min | 6pnl/min,5pnl/min 批量生产 6pnl/min,高精度 5pnl/min | |
| 11 | 工作台数量 | 2*2 | |
| 12 | 喷嘴数量 | 9*2 | |
| 13 | CCD 数量 | 2*2 | |
| 14 | 定位方式 | 3点或4点定位 | |
| 15 | 自动伸缩 | 自动伸缩 | |
| 16 | 自动清洗模式 | 按时间清洗/按产量清洗 | |
| 17 | 分辨率 | 720/1080/1440 | |
| 18 | 最小线宽 | 3mil | |
| 19 | 定位精度 | ±35um | |
| 20 | 最小字高 | 20mil | |
| 21 | 最小字宽 | 16mil | |
| 22 | 作业高度 | 1100±20mm | |
