产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(L * W * H)mm | 2747*1600*1662mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | ≈3000Kg | |
| 3 | 电源 Hz | AC220V±20%,50/60Hz,30A | |
| 4 | 最大功耗 KW | 6.6KW | |
| 5 | 有效加工范围 mm | 最大板:780 * 670mm;最小:310 *210mm | |
| 6 | 加工厚度 mm | 0.3 ~ 8.0mm | |
| 7 | m/min 生产速度 m/min | 手动单机运行模式/不含出料时间/钻靶模式 3 孔约 8.5S/pnl,4 孔约 9S/pnl | |
| 8 | 钻靶精度 | ±10um 不含影像测量误差,使用 ABLETEK 测试板 | |
| 9 | 中心钻孔精度(2 孔一组) | ±15um 不含影像测量误差,使用 ABLETEK 测试板 | |
| 10 | 表面补偿钻孔精度(4 孔一组) | ±15um 不含影像测量误差,使用 ABLETEK 测试板 | |
| 11 | 控制系统 | PC 控制 | |
| 12 | 操作系统 | Windows 7 | |
| 13 | 涨缩控制 | 涨缩自动测量、自动堆叠及层偏预测 | |
| 14 | 钻孔作业设置 | 1、2、3、4、7 靶标中心钻孔 | |
| 15 | 层偏控制 | 层偏区域百分比及测量控制 | |
| 16 | 主轴转速 | 40,000rpm(最高),常用 30,000rpm(最高)(可编程或可选) | |
| 17 | 轴控制系统 | Mitsubishi SSCNET 伺服系统 | |
| 18 | 保修期 | 设备安装后提供 1 年保修(易损件及人为损坏除外) | |
