产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(L*W*H) | 17064mm(L)x1711mm(W)x3000mm(H) | |
| 2 | 设备重量(Kg) | ≥10300Kg(不含药水) | |
| 3 | 电控柜 尺寸 | 电箱位于机台顶部,不占用空间 | |
| 4 | 电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60Hz | |
| 5 | 断路器/总开关 | 150A | |
| 6 | 最大功耗 KW | 71KW | |
| 7 | 加热功率 KW | 40KW()(含周边缸体加热器功率) | |
| 8 | 气压 bar | 6.0-7.0bar | |
| 9 | 自来水 | 9-14L/min | |
| 10 | DI 水(去离子水) | 5-8L/min | |
| 11 | 冷冻循环水 | 35-40L/min | |
| 12 | 加热循环水 | NA:电加热 | |
| 13 | 排风量 CMM | 10.5m³/min “非干板段” 13.5m³/min “干板段” | |
| 14 | 有效加工范围 mm | 最小:350*400mm 最大:550*650mm | |
| 15 | 加工厚度 mm | 最小:0.05mm(不含铜厚)最大:2.5mm | |
| 16 | 生产速度 m/min | 1.0~5.0m/Min,可调「 工作速度预设:2.5m/min」 | |
| 17 | 具备卡板报警、无板停机、节水节电功能 | / | |
| 18 | 每台设备均配备清洗软管,便于维护 | / | |
| 19 | 所有水洗段或药水段过滤器顶盖均安装微动开关,开盖即停泵保护 | / | |
| 20 | 所有药水段顶盖均带门保护功能,开盖即停泵保护 | / | |
| 21 | 过滤桶采用一体注塑成型,不存在焊接不良造成的渗漏问题。可清洗式过滤桶可切换不同滤芯,无需更换过滤桶,可安装滤网、滤棉袋、滤棉滤芯 | / | |
