产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 15205×1538×2280mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 10000kg | |
| 3 | 电源 | AC 380V/50Hz | |
| 4 | 断路器/主开关 A | 32A | |
| 5 | 最大功耗 KW | 20KW | |
| 6 | 有效加工范围 mm | MAX.730*630mmMIN.320*400mm | |
| 7 | 加工厚度 mm | 0.8-3.5mm | |
| 8 | 生产速度 pnl/min | 4-5 pnl/min | |
| 9 | 安全防护 | 多重防护 | |
| 10 | 不锈钢外罩 | 污渍易清洁 | |
| 11 | 设备防尘罩 | 环保 & 安全防护 | |
| 12 | 产能 | 同时满足阻焊空网印刷 & 网点印刷 | |
| 13 | 相机数量 & 调节方式 | 2 个相机,手动调节 | |
| 14 | 离网驱动 | 塞孔不抬网,阻焊气动离网 | |
| 15 | 移位方式 | 塞孔不移位 ,阻焊 X/Y 轴气缸移网 | |
| 16 | 刮刀动力 | 气动刮刀 | |
| 17 | 出料夹钩 | 出料台带夹钩 | |
| 18 | 进料 & 出料方式 | 皮带/导轮 | |
| 19 | 刮刀压力表 | 带精密调压阀的刮刀 | |
| 20 | 运动控制卡 | KOSSI(DELTA) | |
| 21 | 生产参数存储 | 500 组配方存储,历史记录可追溯 | |
