产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | L13330mm * W1840 mm * H2922mm(参考) | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 6000Kg | |
| 3 | 电源 | AC 380V 3-phase 5-wire 50 HZ | |
| 4 | 最大功耗(KW) | 85KW | |
| 5 | 有效加工范围 mm | Max:650mm*750mm;Min:420mm*420mm | |
| 6 | 加工厚度 mm | 0.8mm-3.5mm | |
| 7 | 生产速度 m/min | ≥0.1m/min | |
| 8 | 设备产能 | ≥5.0PNL/min | |
| 9 | 温度均匀性 | 75 ℃± 2 ℃ (满负载板面测试,不含进出口) | |
| 10 | 控制方式 | Panasonic PLC+Pro-face 人机界面; | |
| 11 | 送风方式 | 单侧水平交叉送风 | |
| 12 | 板件进出方式 | 水平入板,宽度420-650mm(自动可调)(支持双面,中心变形 ≤ 20 mm) | |
| 13 | 输送高度 | 1100±25mm | |
| 14 | 节距 | 节距 25.4mm | |
| 15 | 链条形式 | 三排大承载链条,全不锈钢材质 | |
