产品规格
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸(L*W*H)mm | 2205mm*1394.5mm*2915.21mm | |
| 2 | 设备重量(Kg) | 1800 | |
| 3 | 电源 | 三相五线(根据客户电压) | |
| 4 | 断路器/主开关 A | 200A | |
| 5 | 最大功耗 KW | 87KW | |
| 6 | 有效加工范围 mm | (50~100)mm 最小,(660*800)mm 最大 | |
| 7 | 加工厚度 mm | 标准范围 0.8~3.0mm | |
| 8 | 生产速度 m/min | 3-6PCS/ | |
| 9 |
|
设有 2 个急停开关 | |
| 10 | 超温报警系统 | 具有超温报警及断电功能 | |
| 11 | 生产参数存储 | 可采集锡炉温度、热风温度、升降时间,压力无法采集 | |
| 12 | 孔壁焊锡厚度 | 0.2 ~ 1.0mil | |
| 13 | 纵横比 | 8:01 | |
| 14 | 电度表 | 数显电表 | |
| 15 | 电箱空调 | 电箱换热器 | |
| 16 | 加热器电流检测 | 每次均需检测加热器电流 | |
